Aufgrund unserer verschiedenen Zimmerkategorien haben wir die Möglichkeit, Ihnen ganz individuelle Übernachtungsvarianten anzubieten.
Alle Preise verstehen sich je Nacht/Zimmer bei Belegung mit 2 Personen, inklusive des Frühstückbüffets, Saunabenutzung, sowie gesetzlicher Mehrwertsteuer und Bedienung. Kostenloser Internetzugang per Wlan (LAN1) im ganzen Haus.
Kategorie/Lage | Saison A:06.03.23 – 30.04.23 & | Saison B: 01.05.23 – 31.10.23 |
Am Laubengang | € 85,00 | € 95,00 |
Terrasse/Balkon | € 105,00 | € 115,00 |
Balkon Seeseite | € 130,00 | € 140,00 |
Studio Seeseite | € 160,00 | € 170,00 |
Komfort Zimmer Seeseite | € 180,00 | € 190,00 |
Bei Einzelbelegung reduziert sich der Zimmerpreis jeweils um € 20.- pro Nacht.
Beachten Sie bei Ihrer Auswahl bitte die Mindestaufenthaltslänge: Mai – Oktober ab 3 Nächte.
Unser “Aus 2 mach 1” beinhaltet 2 Zimmer (1 davon zur Seeseite) mit 2 Bädern und einem gemeinsamen Eingangsflur. Ideal für Paare, die getrennt schlafen wollen.
Saison A | Saison B | |
Aus 2 mach 1, bis 2 Personen | € 170,00 | € 190,00 |
Kinderbett inklusive Frühstücksbüffet (nur im DZ Seeseite möglich) bis 3 Jahre | kostenlos |
Frühstücksbüffet für externe Gäste | € 17,50 pro Person |
Halbpensionsaufschlag (3 Gang Abendmenü, Hauptgang zur Wahl) | € 27,00 pro Tag/Person |
Halbpensionsaufschlag Senioren/Kinder (3 Gang Abendmenü, Hauptgang zur Wahl) | € 23,00 pro Tag/Person |
Telefongebühr | € 0,35 je Einheit |
Saunabenutzung | € 15,00 pro Besuch |
Infrarotkabine | € 12,00 pro Besuch |
Leihbademantel für die Zeit Ihres Aufenthaltes | € 6,00 pro Stück |
Hund ohne Futter (nur nach vorheriger Anfrage) | € 15,00 pro Tag |
Mit dieser Preisliste verlieren die vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Die Kurtaxe wird im Auftrag der Gemeinde vor Ort erhoben.
Sie beträgt in der Nebensaison € 1.50 pro Person und Tag, in der Hauptsaison € 2.50 pro Person und Tag. (Hauptsaison 01.05. – 31.10.) (Stand: 2022, Satzung als PDF)